當前的位置:首頁>直臂自行走升降平臺直臂自行走升降平臺
自行走直臂式高空作業平臺
點擊:837
點擊:837
型號 | 1500SJ | 1850SJ |
最大平臺高度 | 45.7m | 56.56m |
最大工作高度 | 47.7m | 58.56m |
轉臺轉動 | 360°連續 | 360°連續 |
最大核載量 | 454KG | 454KG |
最大水平延伸 | 24.38m | 24.38m |
整機長度 | 13.11m | 14.57m |
整機寬度 | 2.49m | 2.49m |
整機高度 | 3.05m | 3.05m |
發動機 | 55.9千瓦 | 74.4千瓦 |
輔助動力 | 12伏直流 | 12伏直流 |
整機重量 | 21772KG | 27352KG |
上一頁:
自行走直臂式高空作業平臺
下一頁: 沒有了
下一頁: 沒有了